
Beginning
01 April 2023 - 06:00
End
01 April 2023 - 22:00
Program |
---|
Meeting Point |
---|
Route |
---|
Should Take |
---|
Price includes |
---|
Price does not include |
---|
Difficulty | Distance | Duration |
---|---|---|
11 Km |
4h30 |
Difficulty | Distance | Duration |
---|---|---|
3 Km |
1h30 |
Starting Point | Price |
---|---|
Barcelos, Senhor da Cruz | 35€/ |
Starting Point | Price |
Braga, Eleclerc Ferreiros | 35€/ |
Starting Point | Price |
Santo Tirso, local exato comunicado aos participantes. | 35€/ |
Starting Point | Price |
Porto, Praça Velasques | 35€/ |
Starting Point | Price |
Santa Maria da Feira, Junto ao Pingo Doce | 33€/ |
Starting Point | Price |
Albergaria a Velha/restaurante Okapi | 33€/ |
Starting Point | Price |
Viseu, saída Nelas, Matercosta, materiais de construção | 33€/ |
Inscriptions closed!
Team